Стоимость и сроки работ.
| Услуга | Срок выполнения (раб. дней) |
Стоимость (руб.) | Комментарии |
|---|---|---|---|
| ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ | |||
| Квартиры | 5 | 6 000 | |
| Земельный участок | 5 | 10 000 | обычные ИЖС от 7 до 9 тыс. в зависимости от удалённости от КАДа |
| 5 | 15 000 | площадь 0,5–2 га | |
| 5 | от 20 000 | свыше 2 га. Цена зависит от месторасположения и цели (завышение/занижение стоимости увеличивает цену в 2–3 раза). При оценке нескольких участков применяется дисконт в зависимости от площади и расположения. Пример: 10–11 участков примерно одной площади по одному адресу – 70–80 тыс. руб.; 4–6 участков – 40–60 тыс. руб. | |
| Дом + земельный участок | 5 | от 15 000 | зависит от площади ЗУ и дома |
| Коммерческая недвижимость (помещения) | 8 | 20 000 | до 200 кв.м |
| 8 | 25 000 | 200–500 кв.м | |
| 8 | 35 000 | 500–2000 кв.м | |
| 8 | 40 000 | свыше 2000 кв.м. При оценке нескольких помещений применяется дисконт. | |
| Отдельно стоящие здания | 10 | 40 000 | до 1000 кв.м |
| 10 | 50 000 | 1000–5000 кв.м | |
| 5 | 80 000 | от 5000 кв.м | |
| Промплощадка | 10 | от 60 000 – 150 000 | зависит от количества зданий и сооружений |
| Земельные участки коммерческого назначения | 10 | 70 000 | до 2 га |
| 10 | от 120 000 | свыше 2 га | |
| Земельные участки сельскохозяйственного назначения (под сельхозпроизводство) | 10 | 25 000 | |
| ОЦЕНКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | |||
| Серийное технологическое оборудование | от 8 | 25 000 (за все) | 1–10 единиц |
| от 8 | 25 000 – 70 000 | 10–100 единиц | |
| от 8 | от 70 000 | от 100 единиц | |
| Специальное оборудование | 8 | 20 000 | |
| Технологическая линия, технологический комплекс | 8 | 35 000 | сроки зависят от необходимости запроса коммерческого предложения у иностранного производителя |
| Автотранспорт | 5 | от 5 000 | |
| Строительная и дорожная техника, подъёмно-транспортные машины | от 8 | от 5 000 | |
| Оргтехника, вычислительная техника, средства связи и т.д. | от 10 | от 10–100 единиц – 40 000 | для большего количества цена уточняется |
| Мебель, предметы интерьера и т.д. | от 10 | от 100 единиц – от 40 000 | |
| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | |||
| Объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки, ноу-хау, компьютерные программы, базы данных, промышленные образцы и др.) | 10 | от 40 000 | |
| ОЦЕНКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ | |||
| Оценка прав требования | 8 | от 35 000 | |
| ОЦЕНКА БИЗНЕСА (действующие предприятия или пакеты некотируемых акций) | |||
| Мелкие предприятия | 10 | 50 000 – 90 000 | |
| Средние предприятия | 10 | от 90 000 | |
| Крупные предприятия | 20 | от 300 000 | (в исходных данных – 30 0000, исправлено на 300 000) |
| Крупнейшие предприятия | 30 | от 550 000 | |
| АУДИТ | |||
| Обязательный аудит | от 10 | 25 000 рублей / человеко-день | |
| Налоговый аудит | от 10 | 25 000 рублей / человеко-день | |
| Аудит по специальному заданию | от 10 | 25 000 рублей / человеко-день | |
* Все цены указаны ориентировочно, окончательная стоимость определяется после согласования с заказчиком.
- Пункт списка 1
- Пункт списка 2